Hier finden Sie unsere aktuellen Kursangebote
Wir haben Ihnen die aktuellen Kursdaten bereitgestellt.
Die Kursdaten sind auch unter https://www.vgs-neuss.de/wp-content/uploads/2024/09/Kursuebersicht.pdf als PDF-Dokument abrufbar.
Über kurzfristige Änderungen informieren wir Sie über unsere Homepage. Bitte beachten Sie die reduzierten Kursgebühren für alle Vereinsmitglieder.
Eine Übersicht unserer Aquafitnessangebote entnehmen sie bitte dem Reiter „Aquafitness“ im Bereich unserer Kursangebote auf der rechten Seite.
Preis E = Kursmitglieder / M = Vereinsmitglieder
KZ | Weitere Angeb. | Tag | Zeit | Zeitraum | Preis € E/M | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
S3 | Rücken Plus | MO | 10:00-11:00 | 30.10.24-08.01.25 | 90,00/80,00 | Allerheiligen |
F1 | Nord. Walk. Fort. | MO | 18:00-19:30 | N.N. | 110,00/100,00 | Reuschenberg |
M3 | Yoga Anfänger * | DI | 18:00-19:00 | 03.09.24-17.12.24 | 112,00/102,00 | Dreikönigen |
X3 | Pilates * | DI | 17:00-18:00 | 03.09.24-17.12.24 | 105,00/95,00 | Dreikönigen |
R3 | Rücken Basic | MI | 17:15-18:15 | 06.11.24-15.01.25 | 90,00/80,00 | Gnadental |
N1 | Nord. Walk.Anf. | DO | 18:00-19:30 | N.N. | 110,00/100,00 | Reuschenberg |
* Diese Kurse werden nicht von der Krankenkasse bezuschusst
Bei vielen Kursangeboten erstatten die Krankenkassen normalerweise alle 2 Jahre bis zu 80% der Kursgebühr!!
Um Missverständnissen vorzubeugen erkundigen Sie sich bitte vorab bei Ihrer Krankenkasse über die Bezuschussung des gewünschten Angebots.
Haben Sie Fragen zu den Kursen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Bitte beachten Sie die Bürozeiten auf unserer Kontaktseite .